Перевозчики по маршруту Санкт-Петербург → Киров. Сравните машины, условия и стоимость напрямую.
| Транспорт и пример груза | Ориентир за рейс |
|---|---|
| Газель до 1,5 тпереезд, мебель, коробки и техника | ≈ 111 300 ₽тариф ≈ 40 ₽/км |
| Машина до 3 тнебольшой коммерческий груз | ≈ 111 900 ₽тариф ≈ 40 ₽/км |
| Машина до 5 тоборудование и стройматериалы | ≈ 141 200 ₽тариф ≈ 50 ₽/км |
| Машина до 10 ткрупная партия или тяжёлый груз | ≈ 164 900 ₽тариф ≈ 59 ₽/км |
| Фура до 20 тпаллеты и крупные партии | ≈ 252 300 ₽тариф ≈ 88 ₽/км |
Ориентиры рассчитаны по опубликованным межгородним тарифам в каталоге и расстоянию маршрута; для тарифа за километр учитывается обратный пробег. ≈ 21 ч чистого движения; обычно около 2–3 суток с остановками и отдыхом водителя. Точная сумма зависит от машины, груза, адресов погрузки и выгрузки и дополнительных услуг.

